| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Радиус поворота, мм | 2050 |
| Длина машины без вил, мм | 1980 |
| Ширина машины, мм | 1086 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2070 |
| Клиренс, мм | 77 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×32 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 5/10 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 600/410 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 20 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC(AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/400 (48/480) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/16X6-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 1530 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Радиус поворота, мм | 2050 |
| Длина машины без вил, мм | 1980 |
| Ширина машины, мм | 1086 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2070 |
| Клиренс, мм | 77 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×32 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 5/10 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 600/410 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 20 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC(AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/400 (48/480) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/16X6-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 1530 |
-
Описание
Аренда электрического вилочного погрузчика в Самаре.